大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020756 12:36:06 | 1 3 5 |
202103020755 12:35:06 | 1 2 5 |
202103020754 12:34:06 | 1 3 6 |
202103020753 12:33:06 | 3 5 6 |
202103020752 12:32:06 | 1 5 6 |
202103020751 12:31:06 | 3 4 4 |
202103020750 12:30:06 | 3 5 6 |
202103020749 12:29:06 | 2 5 5 |
202103020748 12:28:06 | 3 3 5 |
202103020747 12:27:06 | 1 4 4 |
202103020746 12:26:06 | 1 2 5 |
202103020745 12:25:06 | 1 4 4 |
202103020744 12:24:06 | 1 4 6 |
202103020743 12:23:06 | 2 5 6 |
202103020742 12:22:06 | 1 4 6 |
202103020741 12:21:06 | 1 3 5 |
202103020740 12:20:06 | 3 3 4 |
202103020739 12:19:06 | 2 2 5 |
202103020738 12:18:06 | 4 6 6 |
202103020737 12:17:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0757-759期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0757期 | ? | ? |
0751-753期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0751期 | 3,4,4 | 中 |
0748-750期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0748期 | 3,3,5 | 中 |
0747-749期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0747期 | 1,4,4 | 中 |
0745-747期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0745期 | 1,4,4 | 中 |
0740-742期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0740期 | 3,3,4 | 中 |
0739-741期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0739期 | 2,2,5 | 中 |
0734-736期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0734期 | 3,4,4 | 中 |
0728-730期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0728期 | 2,2,4 | 中 |
0718-720期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0718期 | 1,1,6 | 中 |
0716-718期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0716期 | 1,1,3 | 中 |
0714-716期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0714期 | 1,4,4 | 中 |
0713-715期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0713期 | 3,6,6 | 中 |
0712-714期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0712期 | 1,5,5 | 中 |
0707-709期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0707期 | 3,4,4 | 中 |
0706-708期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0706期 | 3,6,6 | 中 |
0702-704期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0702期 | 1,1,4 | 中 |
0700-702期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0700期 | 1,4,4 | 中 |
0696-698期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0696期 | 1,1,4 | 中 |
0691-693期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0691期 | 2,2,6 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0690期 | 1,1,6 | 中 |
0685-687期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0685期 | 1,1,5 | 中 |
0682-684期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0682期 | 1,1,3 | 中 |
0679-681期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0679期 | 1,3,3 | 中 |
0677-679期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0677期 | 1,1,6 | 中 |
0676-678期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0676期 | 5,6,6 | 中 |
0672-674期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0672期 | 1,1,2 | 中 |
0664-666期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0664期 | 1,1,5 | 中 |
0663-665期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0663期 | 2,5,5 | 中 |
0662-664期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0662期 | 1,3,3 | 中 |
0659-661期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0659期 | 1,5,5 | 中 |
0657-659期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0657期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |