大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260614 10:14:06 | 2 5 6 |
202102260613 10:13:06 | 1 3 5 |
202102260612 10:12:06 | 2 3 4 |
202102260611 10:11:06 | 1 3 4 |
202102260610 10:10:06 | 2 3 6 |
202102260609 10:09:06 | 1 3 5 |
202102260608 10:08:06 | 1 4 4 |
202102260607 10:07:06 | 1 1 4 |
202102260606 10:06:06 | 1 4 6 |
202102260605 10:05:06 | 2 4 6 |
202102260604 10:04:06 | 1 1 2 |
202102260603 10:03:06 | 4 5 5 |
202102260602 10:02:06 | 1 3 6 |
202102260601 10:01:06 | 3 5 6 |
202102260600 10:00:06 | 3 4 4 |
202102260599 09:59:06 | 1 3 6 |
202102260598 09:58:06 | 2 2 6 |
202102260597 09:57:06 | 3 5 5 |
202102260596 09:56:06 | 1 3 5 |
202102260595 09:55:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0615-617期 | 点数 | 【5,6,9,11,15,16,17】 | 0615期 | ? | ? |
0612-614期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,16,18】 | 0612期 | 2,3,4 | 中 |
0608-610期 | 点数 | 【7,8,9,13,16,17,18】 | 0608期 | 1,4,4 | 中 |
0606-608期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,13,18】 | 0606期 | 1,4,6 | 中 |
0603-605期 | 点数 | 【3,11,12,14,15,16,18】 | 0603期 | 4,5,5 | 中 |
0602-604期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,11】 | 0602期 | 1,3,6 | 中 |
0600-602期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,16】 | 0600期 | 3,4,4 | 中 |
0599-601期 | 点数 | 【6,8,10,11,14,16,17】 | 0599期 | 1,3,6 | 中 |
0598-600期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,11,13】 | 0598期 | 2,2,6 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,15,16】 | 0597期 | 3,5,5 | 中 |
0596-598期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,12,14】 | 0596期 | 1,3,5 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【7,8,11,14,16,17,18】 | 0593期 | 1,2,4 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【4,6,9,12,13,16,17】 | 0590期 | 5,6,6 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【3,5,9,10,14,15,18】 | 0589期 | 2,3,4 | 中 |
0582-584期 | 点数 | 【5,9,11,15,16,17,18】 | 0582期 | 2,3,6 | 中 |
0580-582期 | 点数 | 【6,9,12,13,16,17,18】 | 0580期 | 1,2,3 | 中 |
0579-581期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,15,16】 | 0579期 | 1,5,5 | 中 |
0576-578期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,12,15】 | 0576期 | 2,4,6 | 中 |
0574-576期 | 点数 | 【3,4,6,10,15,17,18】 | 0574期 | 2,4,4 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【6,8,9,10,13,14,17】 | 0573期 | 1,4,4 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,13,16】 | 0572期 | 1,2,5 | 中 |
0571-573期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,12,14】 | 0571期 | 2,6,6 | 中 |
0569-571期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,15,17】 | 0569期 | 3,4,5 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,13,18】 | 0568期 | 1,1,2 | 中 |
0567-569期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,15,18】 | 0567期 | 1,2,4 | 中 |
0565-567期 | 点数 | 【3,5,8,11,15,16,17】 | 0565期 | 4,6,6 | 中 |
0564-566期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,15,17】 | 0564期 | 3,4,6 | 中 |
0560-562期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,12,14】 | 0560期 | 1,5,5 | 中 |
0559-561期 | 点数 | 【5,6,11,12,15,17,18】 | 0559期 | 3,4,5 | 中 |
0558-560期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,16,17】 | 0558期 | 1,3,6 | 中 |
0556-558期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,17,18】 | 0556期 | 1,2,4 | 中 |
0553-555期 | 点数 | 【3,4,9,12,14,15,17】 | 0553期 | 5,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |